MOUNTAIN BIKE
Con la costanza si può fare questo ed altro...
Cronologia Uscite
ANNO | Totale Uscite | Distanza Totale (km) | Distanza Media per Uscita (km) | Tempo Totale Uscite (hh:mm:ss) | Tempo Medio per Uscita (hh:mm:ss) | Velocità Media (km/h) | Velocità Max (km/h) |
2011 | 78 | 5.039,50 | 64,61 | 209:30:37 | 2:41:10 | 24,0 | 66,9 |
2011 | 39 | 3.181,50 | 81,58 | 116:58:38 | 2:59:58 | 27,4 | 66,0 |
GIUGNO | 10 | 803,40 | 80,34 | 29:00:38 | 2:54:04 | 27,5 | 65,3 |
MAGGIO | 10 | 883,10 | 88,31 | 33:04:06 | 3:18:25 | 26,8 | 63,5 |
APRILE | 7 | 571,20 | 81,60 | 21:45:25 | 3:06:29 | 26,4 | 64,7 |
MARZO | 7 | 547,30 | 78,19 | 20:03:35 | 2:51:56 | 27,5 | 66,0 |
FEBBRAIO | 5 | 376,50 | 75,30 | 13:04:54 | 2:36:59 | 29,2 | 61,2 |
2011 | 39 | 1.858,00 | 47,64 | 92:31:59 | 2:22:22 | 20,7 | 66,9 |
GIUGNO | 6 | 342,80 | 57,13 | 15:59:00 | 2:39:50 | 22,0 | 66,7 |
MAGGIO | 4 | 196,90 | 49,23 | 9:09:09 | 2:17:17 | 21,6 | 60,8 |
APRILE | 5 | 210,30 | 42,06 | 10:43:46 | 2:08:45 | 20,4 | 60,6 |
MARZO | 5 | 234,20 | 46,84 | 13:11:58 | 2:38:24 | 18,2 | 61,7 |
FEBBRAIO | 8 | 405,80 | 50,73 | 18:07:33 | 2:15:57 | 23,1 | 59,4 |
GENNAIO | 11 | 468,00 | 42,55 | 25:20:33 | 2:18:14 | 19,1 | 60,1 |
2010 | 147 | 8.461,71 | 61,32 | 346:04:52 | 2:25:32 | 25,2 | 71,7 |
2010 | 51 | 3.754,30 | 73,61 | 135:34:47 | 2:39:30 | 27,9 | 71,7 |
DICEMBRE | 1 | 71,90 | 71,90 | 2:46:02 | 2:46:02 | 26,0 | 49,0 |
NOVEMBRE | 6 | 375,50 | 62,58 | 13:24:50 | 2:14:08 | 28,4 | 57,9 |
OTTOBRE | 6 | 430,20 | 71,70 | 15:28:01 | 2:34:40 | 27,8 | 63,9 |
SETTEMBRE | 3 | 265,70 | 88,57 | 9:22:06 | 3:07:22 | 28,4 | 63,3 |
LUGLIO | 4 | 348,10 | 87,03 | 12:22:00 | 3:05:30 | 28,6 | 71,7 |
GIUGNO | 6 | 490,10 | 81,68 | 17:10:45 | 2:51:48 | 28,9 | 63,9 |
MAGGIO | 5 | 395,60 | 79,12 | 14:41:35 | 2:56:19 | 27,2 | 59,4 |
APRILE | 8 | 578,40 | 72,30 | 21:10:08 | 2:38:46 | 27,4 | 63,5 |
MARZO | 7 | 503,20 | 71,89 | 18:21:59 | 2:37:26 | 27,5 | 61,4 |
FEBBRAIO | 4 | 239,30 | 59,83 | 8:46:48 | 2:11:42 | 27,4 | 56,7 |
GENNAIO | 1 | 56,30 | 56,30 | 2:00:33 | 2:00:33 | 28,0 | 56,3 |
2010 | 96 | 4.707,41 | 49,04 | 210:10:05 | 2:11:34 | 22,5 | 64,7 |
DICEMBRE | 9 | 316,00 | 35,11 | 15:58:52 | 1:46:32 | 19,7 | 61,9 |
NOVEMBRE | 2 | 99,20 | 49,60 | 4:48:25 | 2:24:13 | 21,5 | 62,6 |
OTTOBRE | 6 | 286,40 | 47,73 | 14:32:56 | 2:25:29 | 20,2 | 53,3 |
SETTEMBRE | 10 | 534,11 | 53,41 | 21:55:15 | 2:11:32 | 24,3 | 64,7 |
AGOSTO | 16 | 685,46 | 42,84 | 31:20:59 | 1:57:34 | 21,9 | 62,1 |
LUGLIO | 8 | 457,06 | 57,13 | 20:53:51 | 2:36:44 | 22,9 | 63,6 |
GIUGNO | 9 | 445,33 | 49,48 | 19:20:29 | 2:08:57 | 23,1 | 61,2 |
MAGGIO | 7 | 375,61 | 53,66 | 15:46:53 | 2:15:16 | 23,8 | 55,7 |
APRILE | 9 | 488,32 | 54,26 | 18:31:28 | 2:03:30 | 26,2 | 60,0 |
MARZO | 4 | 178,12 | 44,53 | 8:09:27 | 2:02:22 | 21,8 | 52,9 |
FEBBRAIO | 7 | 391,21 | 55,89 | 18:43:05 | 2:40:26 | 21,0 | 58,0 |
GENNAIO | 9 | 450,59 | 50,07 | 20:28:25 | 2:16:29 | 22,3 | 57,7 |
2009 | 141 | 8.335,79 | 62,05 | 323:37:28 | 2:21:19 | 26,2 | 67,7 |
2009 | 52 | 3.807,07 | 73,21 | 134:22:38 | 2:35:03 | 28,5 | 67,7 |
NOVEMBRE | 3 | 242,30 | 80,77 | 7:58:02 | 2:39:21 | 30,4 | 63,5 |
OTTOBRE | 3 | 242,60 | 80,87 | 7:47:32 | 2:35:51 | 31,2 | 67,7 |
SETTEMBRE | 3 | 204,90 | 68,30 | 6:45:27 | 2:15:09 | 30,5 | 63,1 |
AGOSTO | 1 | 80,10 | 80,10 | 2:55:06 | 2:55:06 | 27,4 | 62,4 |
LUGLIO | 5 | 390,40 | 78,08 | 13:33:19 | 2:42:40 | 29,0 | 64,6 |
GIUGNO | 6 | 555,00 | 92,50 | 20:48:16 | 3:28:03 | 27,1 | 65,4 |
MAGGIO | 8 | 621,57 | 77,70 | 21:43:30 | 2:42:56 | 28,9 | 67,3 |
APRILE | 12 | 812,50 | 67,71 | 28:41:12 | 2:23:26 | 28,5 | 64,5 |
MARZO | 8 | 470,20 | 58,78 | 17:01:20 | 2:07:40 | 27,7 | 62,5 |
FEBBRAIO | 1 | 84,50 | 84,50 | 3:17:51 | 3:17:51 | 25,6 | 58,9 |
GENNAIO | 2 | 103,00 | 51,50 | 3:51:03 | 1:55:32 | 26,7 | 53,2 |
2009 | 89 | 4.528,72 | 50,88 | 189:14:50 | 2:07:35 | 24,0 | 62,9 |
DICEMBRE | 11 | 536,42 | 48,77 | 24:35:22 | 2:14:07 | 22,2 | 62,9 |
NOVEMBRE | 8 | 401,70 | 50,21 | 16:18:33 | 2:02:19 | 24,6 | 60,0 |
OTTOBRE | 7 | 316,36 | 45,19 | 12:16:48 | 1:45:15 | 26,1 | 57,3 |
SETTEMBRE | 9 | 430,75 | 47,86 | 18:42:42 | 2:04:45 | 23,1 | 59,8 |
AGOSTO | 14 | 678,53 | 48,47 | 30:22:31 | 2:10:11 | 21,8 | 58,8 |
LUGLIO | 7 | 386,47 | 55,21 | 16:17:28 | 2:19:38 | 24,1 | 60,5 |
GIUGNO | 6 | 291,50 | 48,58 | 11:58:28 | 1:59:45 | 24,3 | 54,6 |
MAGGIO | 5 | 289,71 | 57,94 | 11:04:10 | 2:12:50 | 26,4 | 55,9 |
APRILE | 2 | 114,32 | 57,16 | 4:20:21 | 2:10:11 | 26,5 | 53,9 |
MARZO | 3 | 203,93 | 67,98 | 8:19:21 | 2:46:27 | 24,4 | 51,0 |
FEBBRAIO | 9 | 439,13 | 48,79 | 17:42:52 | 1:58:06 | 24,7 | 58,8 |
GENNAIO | 8 | 439,90 | 54,99 | 17:16:14 | 2:09:32 | 25,3 | 56,6 |
2008 | 128 | 7.503,90 | 62,49 | 306:35:50 | 2:29:21 | 24,9 | 70,9 |
2008 | 45 | 3.398,50 | 75,52 | 126:15:18 | 2:48:20 | 27,0 | 66,5 |
OTTOBRE | 3 | 247,50 | 82,50 | 8:25:47 | 2:48:36 | 29,5 | 57,6 |
SETTEMBRE | 4 | 303,90 | 75,98 | 11:01:32 | 2:45:23 | 27,8 | 60,3 |
LUGLIO | 7 | 536,90 | 76,70 | 12:13:32 | 2:53:22 | 26,8 | 66,5 |
GIUGNO | 4 | 353,20 | 88,30 | 12:46:16 | 3:11:34 | 27,8 | 59,9 |
MAGGIO | 10 | 726,50 | 72,65 | 26:50:29 | 2:41:03 | 27,2 | 65,2 |
APRILE | 8 | 604,90 | 75,61 | 22:40:35 | 2:50:04 | 26,8 | 64,5 |
MARZO | 7 | 495,50 | 70,79 | 18:52:56 | 2:41:51 | 26,4 | 58,7 |
FEBBRAIO | 2 | 130,10 | 65,05 | 5:24:11 | 2:42:05 | 23,9 | 60,2 |
2008 | 83 | 4.105,40 | 49,46 | 180:20:32 | 2:10:22 | 22,7 | 70,9 |
DICEMBRE | 10 | 499,47 | 49,45 | 22:07:12 | 2:12:43 | 22,5 | 51,9 |
NOVEMBRE | 8 | 467,73 | 58,47 | 17:06:33 | 2:08:19 | 27,1 | 57,3 |
OTTOBRE | 8 | 451,73 | 56,47 | 17:42:14 | 2:12:47 | 25,4 | 62,9 |
SETTEMBRE | 6 | 391,68 | 48,61 | 12:29:10 | 2:04:52 | 23,2 | 53,5 |
AGOSTO | 17 | 682,97 | 40,17 | 33:47:38 | 1:59:16 | 20,5 | 58,4 |
LUGLIO | 2 | 99,96 | 49,98 | 4:12:06 | 2:06:03 | 23,2 | 47,1 |
GIUGNO | 6 | 339,51 | 56,59 | 16:54:41 | 2:49:07 | 20,5 | 64,5 |
MAGGIO | 2 | 97,16 | 48,58 | 4:23:40 | 2:11:50 | 22,1 | 52,8 |
APRILE | 3 | 161,69 | 53,90 | 7:10:45 | 2:23:35 | 21,7 | 57,3 |
MARZO | 5 | 240,34 | 48,07 | 10:05:55 | 2:01:11 | 23,7 | 70,9 |
FEBBRAIO | 8 | 412,96 | 51,62 | 18:49:04 | 2:21:08 | 21,6 | 56,4 |
GENNAIO | 8 | 360,20 | 45,03 | 15:31:34 | 1:56:27 | 23,2 | 56,7 |
2007 | 128 | 5.852,34 | 45,72 | 262:35:36 | 2:03:05 | 22,2 | 68,1 |
DICEMBRE | 6 | 205,18 | 34,20 | 9:21:11 | 1:33:32 | 21,8 | 59,6 |
NOVEMBRE | 8 | 368,31 | 46,04 | 15:40:52 | 1:57:37 | 23,3 | 53,6 |
OTTOBRE | 9 | 418,96 | 46,55 | 18:47:17 | 2:05:15 | 22,2 | 60,4 |
SETTEMBRE | 12 | 645,54 | 53,80 | 27:17:09 | 2:16:26 | 23,8 | 60,8 |
AGOSTO | 17 | 638,74 | 37,57 | 31:39:36 | 1:51:44 | 20,2 | 61,3 |
LUGLIO | 10 | 394,24 | 39,42 | 19:56:32 | 1:59:32 | 20,2 | 60,8 |
GIUGNO | 11 | 547,24 | 49,75 | 23:50:51 | 2:10:05 | 22,7 | 68,1 |
MAGGIO | 9 | 424,64 | 51,40 | 19:36:16 | 2:10:42 | 21,3 | 54,6 |
APRILE | 11 | 555,88 | 50,53 | 24:52:51 | 2:15:43 | 22,4 | 60,9 |
MARZO | 13 | 605,72 | 46,59 | 26:21:52 | 2:01:41 | 22,9 | 60,8 |
FEBBRAIO | 10 | 545,32 | 54,53 | 22:55:41 | 2:17:34 | 23,5 | 67,0 |
GENNAIO | 12 | 502,57 | 41,88 | 22:15:28 | 1:51:17 | 22,5 | 56,9 |
2006 | 147 | 7.241,10 | 49,26 | 318:00:28 | 2:09:48 | 22,7 | 69,0 |
DICEMBRE | 13 | 547,11 | 42,09 | 26:00:55 | 2:00:04 | 21,1 | 62,9 |
NOVEMBRE | 10 | 418,57 | 41,86 | 18:44:51 | 1:52:29 | 22,3 | 52,6 |
OTTOBRE | 12 | 614,32 | 51,19 | 26:48:16 | 2:14:01 | 22,8 | 65,8 |
SETTEMBRE | 10 | 546,68 | 54,67 | 22:14:28 | 2:13:27 | 24,9 | 66,3 |
AGOSTO | 15 | 591,48 | 39,43 | 31:20:34 | 2:05:22 | 19,0 | 64,5 |
LUGLIO | 12 | 605,73 | 50,48 | 25:12:59 | 2:06:05 | 23,8 | 68,6 |
GIUGNO | 14 | 901,05 | 64,36 | 36:17:52 | 2:35:34 | 25,0 | 69,0 |
MAGGIO | 16 | 938,86 | 58,68 | 39:09:22 | 2:26:50 | 23,8 | 62,5 |
APRILE | 12 | 562,07 | 46,84 | 26:54:51 | 2:14:34 | 20,9 | 60,8 |
MARZO | 11 | 561,62 | 51,06 | 23:15:04 | 2:06:49 | 24,2 | 59,1 |
FEBBRAIO | 12 | 538,90 | 44,91 | 23:50:17 | 1:59:11 | 22,7 | 62,1 |
GENNAIO | 10 | 414,71 | 41,47 | 18:10:59 | 1:49:06 | 22,3 | 62,1 |
2005 | 127 | 5.864,70 | 46,18 | 256:01:39 | 2:00:57 | 22,8 | 66,2 |
DICEMBRE | 9 | 341,54 | 37,95 | 15:31:03 | 1:43:27 | 22,1 | 63,7 |
NOVEMBRE | 9 | 362,72 | 40,30 | 16:49:26 | 1:52:10 | 21,8 | 61,3 |
OTTOBRE | 9 | 422,75 | 46,97 | 17:14:34 | 1:54:57 | 24,1 | 57,3 |
SETTEMBRE | 9 | 506,46 | 56,27 | 20:40:55 | 2:17:53 | 24,2 | 58,4 |
AGOSTO | 15 | 502,91 | 33,53 | 27:02:23 | 1:48:10 | 18,8 | 63,8 |
LUGLIO | 13 | 680,03 | 52,31 | 30:43:33 | 2:21:49 | 22,1 | 63,3 |
GIUGNO | 12 | 654,19 | 54,52 | 26:00:47 | 2:10:04 | 24,8 | 64,0 |
MAGGIO | 10 | 397,22 | 39,72 | 18:22:16 | 1:50:14 | 21,9 | 55,0 |
APRILE | 12 | 618,39 | 51,53 | 24:36:25 | 2:03:02 | 25,1 | 63,3 |
MARZO | 10 | 512,17 | 51,22 | 21:28:36 | 2:08:52 | 23,6 | 58,0 |
FEBBRAIO | 9 | 480,83 | 47,87 | 18:12:38 | 2:01:24 | 23,8 | 51,5 |
GENNAIO | 10 | 435,49 | 43,55 | 19:19:03 | 1:55:54 | 22,6 | 66,2 |
2004 | 138 | 5.939,86 | 43,04 | 264:43:26 | 1:55:06 | 22,5 | 67,0 |
DICEMBRE | 10 | 440,86 | 44,09 | 19:33:20 | 1:57:20 | 22,2 | 60,0 |
NOVEMBRE | 9 | 324,92 | 36,10 | 13:45:54 | 1:31:46 | 23,5 | 59,0 |
OTTOBRE | 14 | 616,16 | 44,01 | 25:18:22 | 1:48:27 | 24,3 | 55,5 |
SETTEMBRE | 11 | 439,49 | 39,95 | 20:30:51 | 1:51:54 | 22,2 | 61,0 |
AGOSTO | 16 | 702,20 | 43,89 | 35:21:18 | 2:12:35 | 20,1 | 60,0 |
LUGLIO | 12 | 532,39 | 44,37 | 24:00:11 | 2:00:01 | 22,0 | 66,0 |
GIUGNO | 13 | 647,35 | 49,80 | 29:39:56 | 2:16:55 | 21,7 | 66,0 |
MAGGIO | 12 | 575,41 | 47,95 | 24:07:14 | 2:00:36 | 23,8 | 61,0 |
APRILE | 11 | 503,32 | 45,76 | 20:32:40 | 1:52:04 | 24,1 | 67,0 |
MARZO | 11 | 505,94 | 45,99 | 21:14:34 | 1:55:52 | 23,7 | 63,0 |
FEBBRAIO | 9 | 320,70 | 35,63 | 14:36:28 | 1:37:23 | 21,7 | 60,0 |
GENNAIO | 10 | 331.12 | 33,11 | 16:02:38 | 1:36:16 | 20,7 | 59,0 |
2003 | 134 | 6.767,55 | 50,50 | 297:35:36 | 2:13:15 | 22,7 | 69,0 |
DICEMBRE | 11 | 394,04 | 35,82 | 17:34:18 | 1:35:51 | 22,3 | 53,5 |
NOVEMBRE | 11 | 428,14 | 38,92 | 18:40:41 | 1:41:53 | 22,7 | 62,0 |
OTTOBRE | 9 | 507,42 | 56,38 | 20:41:45 | 2:17:58 | 24,6 | 61,0 |
SETTEMBRE | 10 | 493,89 | 49,39 | 20:49:01 | 2:04:54 | 23,6 | 62,0 |
AGOSTO | 17 | 855,90 | 50,35 | 43:07:22 | 2:32:12 | 20,2 | 69,0 |
LUGLIO | 13 | 632,86 | 48,68 | 28:17:24 | 2:10:34 | 22,3 | 60,0 |
GIUGNO | 13 | 814,86 | 62,68 | 32:36:42 | 2:30:31 | 25,0 | 59,0 |
MAGGIO | 9 | 494,49 | 54,94 | 21:50:21 | 2:25:36 | 22,7 | 60,0 |
APRILE | 12 | 657,88 | 54,82 | 29:19:58 | 2:26:40 | 22,2 | 56,0 |
MARZO | 10 | 597,77 | 59,78 | 25:18:37 | 2:31:52 | 23,7 | 62,0 |
FEBBRAIO | 11 | 518,17 | 47,11 | 22:46:09 | 2:04:12 | 21,9 | 57,0 |
GENNAIO | 8 | 372,13 | 46,52 | 16:33:18 | 2:04:10 | 22,1 | 58,0 |
2002 | 167 | 6.192,02 | 37,08 | 281:25:57 | 1:41:07 | 21,9 | 63,0 |
DICEMBRE | 11 | 440,91 | 40,08 | 20:03:16 | 1:49:23 | 21,7 | 51,5 |
NOVEMBRE | 11 | 460,56 | 41,87 | 20:24:19 | 1:51:18 | 22,4 | 51,5 |
OTTOBRE | 11 | 512,32 | 46,57 | 21:15:47 | 1:55:59 | 23,7 | 51,5 |
SETTEMBRE | 12 | 474,43 | 39,54 | 22:38:45 | 1:53:14 | 20,8 | 50,0 |
AGOSTO | 18 | 670,59 | 37,26 | 37:00:09 | 2:03:21 | 18,7 | 48,0 |
LUGLIO | 13 | 500,03 | 38,46 | 23:05:24 | 1:46:34 | 22,4 | 48,5 |
GIUGNO | 14 | 562,04 | 40,15 | 22:25:48 | 1:36:08 | 24,2 | 53,5 |
MAGGIO | 14 | 546,03 | 39,00 | 21:46:31 | 1:33:19 | 24,9 | 54,0 |
APRILE | 16 | 578,68 | 36,17 | 25:28:26 | 1:35:32 | 22,4 | 51,5 |
MARZO | 16 | 537,04 | 33,57 | 23:34:57 | 1:28:26 | 22,1 | 51,0 |
FEBBRAIO | 18 | 575,74 | 31,99 | 25:18:39 | 1:24:22 | 22,4 | 50,5 |
GENNAIO | 13 | 333,65 | 25,67 | 18:23:56 | 1:24:55 | 17,8 | 43,0 |
Risorse
1. Home sezione BIKE
2. Albo d'oro del Giro d'Italia
3. Photo Gallery
4. La Gara di Canoa
5. La prima MTB
6. La manutenzione della MTB
7. Collelongo
8. La brava moglie del Ciclista
2. Albo d'oro del Giro d'Italia
3. Photo Gallery
4. La Gara di Canoa
5. La prima MTB
6. La manutenzione della MTB
7. Collelongo
8. La brava moglie del Ciclista
Riferimenti
In questa pagina sono riportate le uscite da me effettuate in MTB dal 2002 in poi.
Dal 2008 sono iniziate anche le uscite con la bicicletta da strada.
Dal 2008 sono iniziate anche le uscite con la bicicletta da strada.
Legenda colori
Totale ANNUALE MTB + bici da strada |
Totale ANNUALE bici da strada |
Totale MENSILE bici da strada |
Totale ANNUALE MTB |
Totale MENSILE MTB |
Itinerari
1. La valle di Amplero
2. Giro del Sirente
3. La Cunicella
4. Giro delle Fonti
5. Terraegna Pescasseroli
6. La valle del Giovenco
7. La valle del Sagittario
8. Percorso sul Sirente
2. Giro del Sirente
3. La Cunicella
4. Giro delle Fonti
5. Terraegna Pescasseroli
6. La valle del Giovenco
7. La valle del Sagittario
8. Percorso sul Sirente
L'allenamento